<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>outsourcingcenter</title>
	<atom:link href="http://outsourcingcenter.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://outsourcingcenter.hu</link>
	<description>A magyar outsourcing portál</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 21:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kiszervezik a bankok az ATM-eket</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/kiszervezik-a-bankok-az-atm-eket/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/kiszervezik-a-bankok-az-atm-eket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Brink’s Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz]]></category>
		<category><![CDATA[Készpénz-logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Logisztika]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Egyre több bank készpénzkiadó automatáját töltik fel külsős szolgáltatók, a szolgáltatás kiszervezése világszerte, így Magyarországon is erősödő tendencia.   

A Brink’s Magyarország készpénz-logisztikai körképében ismerteti: a csaknem ötezer magyarországi automata felénél végzi külsős partner a bankjegyfeltöltést, illetve a kapcsolódó egyéb feladatokat.
A készpénz-logisztikai funkció kiszervezése &#8211; a globális trendet követve  &#8211; a hazai hitelintézeti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/kiszervezik-a-bankok-az-atm-eket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az OMV úgy megy el hazánkból, hogy itt marad</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/az-omv-ugy-megy-el-hazankbol-hogy-itt-maradna/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/az-omv-ugy-megy-el-hazankbol-hogy-itt-maradna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 21:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Back-office]]></category>
		<category><![CDATA[Call center]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Könyvelés]]></category>
		<category><![CDATA[Nearshore]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Pozsony]]></category>
		<category><![CDATA[Számlázás]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovákia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Az osztrák OMV jelentős létszámleépítést követően, mára Pozsonyba költöztette Magyarországon működő központi részlegeinek jó részét.

Ennek keretében ez év elejével az OMV Hungária élén Pécsi-Szabó  Miklóst Müller Zsolt, az olajvállalat cseh, szlovák és magyar  kúthálózati vezetője váltotta. Az új ügyvezető már Pozsonyból irányítja a  hazai társaságot. A Magyarországon, elsősorban az OMV-töltőállomások  gördülékeny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/az-omv-ugy-megy-el-hazankbol-hogy-itt-maradna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitörési pont lehet-e az önfoglalkoztatás?</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/kitoresi-pont-lehet-e-az-onfoglalkoztatas/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/kitoresi-pont-lehet-e-az-onfoglalkoztatas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 20:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Körkép]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[GKI]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Önfoglalkoztatás]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Szabadúszó]]></category>
		<category><![CDATA[Távmunka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[Az önfoglalkoztatásra szükség van, mert kényszerből vagy saját döntés  alapján, de sokak biztosítják ilyen formában a megélhetésüket.  Magyarországon kicsit nagyobb arányú az önfoglalkoztatás, mint a fejlett  országokban. Jó-e ez? Alapozhat-e rájuk a gazdaság, érdemes-e támogatni  ezt a réteget, bízva abban, hogy igazi vállalkozókká válnak? És ők  akarnak-e növekedni?
Az OECD egyik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/31/kitoresi-pont-lehet-e-az-onfoglalkoztatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suhajda Attila, a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség elnöke</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/suhajda-attila-a-magyar-szolgaltatoipari-es-outsourcing-szovetseg-elnoke/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/suhajda-attila-a-magyar-szolgaltatoipari-es-outsourcing-szovetseg-elnoke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[HOA]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Outsourcing Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Suhajda Attila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[
Suhajda Attila az IBM Magyarország kormányzati és  egyetemi kapcsolatokért felelős igazgatója. 2005-ben az ő  kezdeményezésére alakult meg a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing  Szövetség (HOA), amelynek azóta is elnöke.

Suhajda Attila 1964-ben született Szombathelyen. Eredetileg tengerész szeretett volna lenni, fel is vették a BME Közlekedésmérnöki Kar hajózási szakára. Az egyetemi tanulmányok előtt eltöltött egy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/suhajda-attila-a-magyar-szolgaltatoipari-es-outsourcing-szovetseg-elnoke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét versenyben a szolgáltatók</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/ismet-versenyben-a-szolgaltatok/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/ismet-versenyben-a-szolgaltatok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest Calling]]></category>
		<category><![CDATA[Call center]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Hungária]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Hungária Top 10 Call Center díj]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 Call Center]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3692</guid>
		<description><![CDATA[Idén is megméri és összehasonlítja a GfK Hungária a magyarországi szolgáltatók ügyfélkiszolgálását. A GfK Hungária Top 10 Call Center díj versenye a magyarországi call centerek,személyes- és online ügyfélszolgálatok megmérettetése, összehasonlítása, a kiszolgálás minőségének nyomon követése. A mérés módszere a próbavásárlás. A próbavásárlók nagy része a versenyben részt vevő cégek saját ügyfeleiből kerül ki, így az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/ismet-versenyben-a-szolgaltatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az &#8220;Év outsourcing dolgozata&#8221; kerestetik</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/az-ev-outsourcing-dolgozata-kerestetik/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/az-ev-outsourcing-dolgozata-kerestetik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Dolgozat]]></category>
		<category><![CDATA[Év outsourcing dolgozata]]></category>
		<category><![CDATA[HOA]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség céljai között szerepel, hogy a magyar felsőoktatásban résztvevők között ismertté tegye a szolgáltatóipar, az outsourcing fogalomvilágát és összefüggéseit. Az évente kiírt pályázat célja, hogy támogassák a felsőoktatásban részt vevő azon hallgatókat, akik érdeklődnek a terület iránt és a témához kapcsolódva készítik felsőfokú tanulmányaikhoz kötődő dolgozatukat. 
Mindazok pályázhatnak, akik Magyarországon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/23/az-ev-outsourcing-dolgozata-kerestetik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új leánycéggel bővült a Magyar Telekom-csoport</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/uj-leanyceggel-bovult-a-magyar-telekom-csoport/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/uj-leanyceggel-bovult-a-magyar-telekom-csoport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Daten-Kontor Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[Gazdasági Versenyhivatal]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[IQSYS Zrt.]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Leányvállalat]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[T-Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[A tavaly nyáron megkötött adásvételi megállapodás, a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyása és az eredményes évzárás után a Daten-Kontor Kft.  keddtől a Magyar Telekom leányvállalataként működik tovább. A jelentős informatikai múlttal rendelkező cég a Magyar Telekom a minőségi it-szolgáltatási portfólióját erősíti. 
A Daten-Kontor Kft. immáron a Magyar Telekom 100 százalékos leányvállalataként, a Magyar Telekom Vállalati Szolgáltatások [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/uj-leanyceggel-bovult-a-magyar-telekom-csoport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az IVSZ segít a start up cégeknek</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/az-ivsz-segit-a-start-up-cegeknek/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/az-ivsz-segit-a-start-up-cegeknek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[ICT-szektor]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[ITO]]></category>
		<category><![CDATA[IVSZ]]></category>
		<category><![CDATA[IVSZ Start IT Up]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Laufer Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Start up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[Az IVSZ Start IT Up néven indított kezdeményezést, mellyel a feltörekvő  kis- és középvállalkozásoknak adja át a tagvállalatok üzletfejlesztési  tapasztalatait, a hazai és nemzetközi befektetői kapcsolatépítésben  elért eredményeit. Az IVSZ a piacképes ötletekkel rendelkező  vállalkozások vezetőinek Start IT Up University néven tart  előadássorozatot.
2010 végén indult el az IVSZ új kezdeményezése. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/az-ivsz-segit-a-start-up-cegeknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-kóddal kommunikál a szuperolcsó call center</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/qr-koddal-kommunikal-a-szuperolcso-call-center/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/qr-koddal-kommunikal-a-szuperolcso-call-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Külföld]]></category>
		<category><![CDATA[Call center]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[Hollandia]]></category>
		<category><![CDATA[IT outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitás]]></category>
		<category><![CDATA[MVRDV]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[QR-kód]]></category>
		<category><![CDATA[Teletech International]]></category>
		<category><![CDATA[Unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[Az egyik legismertebb holland építészirodát, az MVRDV-t választotta Dijon városa és a Teletech International arra, hogy call centerré alakítson egy 2004-ben mustárlaboratóriumnak készült épületet. A feladatra nincs túl sok pénz, az épület adottságai pedig elég rosszak, így a hollandoknak minden kreativitásukat be kellett vetni.

á
A meglévő, hatezer négyzetméteres épület az Unilever számára készült, ám  a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/11/qr-koddal-kommunikal-a-szuperolcso-call-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karrier idegen nyelvű ügyfélszolgálaton</title>
		<link>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/02/karrier-idegen-nyelvu-ugyfelszolgalaton/</link>
		<comments>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/02/karrier-idegen-nyelvu-ugyfelszolgalaton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 13:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Outsourcing Center</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belföld]]></category>
		<category><![CDATA[Back-office]]></category>
		<category><![CDATA[Call center]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Services]]></category>
		<category><![CDATA[Kiszervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Service Center]]></category>
		<category><![CDATA[Ügyfélszolgálat]]></category>
		<category><![CDATA[Unisys]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://outsourcingcenter.hu/?p=3621</guid>
		<description><![CDATA[Továbbra sem lankad az álláskeresői érdeklődés a virtuális állásexpón:  napi 20 ezren járják a standokat a 3 dimenziós térben, és vadásszák a  lehetőségeket. Több kiállító idegen nyelvű ügyfélszolgálatos pozícióba  keresett új munkaerőt ügyfélkiszolgáló központjába.

Nyelvszakos bölcsészeknek nyerő lehet
Hogy mi is az a shared service center? Nagy, nemzetközi vállalatok  telefonos ügyfélszolgálati vagy belső [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://outsourcingcenter.hu/2011/05/02/karrier-idegen-nyelvu-ugyfelszolgalaton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

